| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
E r n s t E i p p e r DH1EE
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 70'59 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
Reihenfolge | S--1--2--3--5--4--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+09+09+12+09+22 min | |||
Laufstrecke | > 6820 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:49:42 | -0'18 | 9'42 | |
Fuchs 2 | 13:58:43 | +1'43 | 18'43 | |
Fuchs 3 | 14:07:39 | x | 27'39 | |
Fuchs 5 | 14:19:59 | x | 39'59 | |
Fuchs 4 | 14:29:27 | +0'27 | 49'27 | |
Ziel | 14:50:59 | 70'59 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Ernst |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1100 m | 7 | (4) 5'48 | 12'55 | 20'01 | 9'42 |
1 >> 2 | 930 m | 3 | (4) 5'48 | 13'36 | 26'00 | 9'01 |
2 >> 3 | 510 m | 2 | (4) 5'45 | 7'20 | 8'56 | 8'56 |
3 >> 5 | 1120 m | 6 | (26) 10'33 | 14'36 | 17'51 | 12'20 |
5 >> 4 | 610 m | 6 | (26) 6'33 | 12'22 | 18'43 | 9'28 |
4 >> Z | 2560 m | 3 | (4) 12'54 | 22'54 | 34'18 | 21'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Barth, Wolf-Dietrich | P12 | DK7TD | 63'26 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 19+08+11+09+09+07 | >6820m |
3. | Schirmer, Bernd | A36 | DH9SBW | 66'42 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 11+08+11+07+18+12 | >6590m |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 70'59 | 5 | S-1-2-3-5-4-Z | 10+09+09+12+09+22 | >6820m |
5. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 82'41 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 24+07+13+13+14+12 | >6820m |
6. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 104'42 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 16+12+18+19+27+13 | >6590m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO