| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
W o l f - D i e t r i c h B a r t h DK7TD
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 63'26 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
Reihenfolge | S--4--5--3--2--1--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 19+08+11+09+09+07 min | |||
Laufstrecke | > 6820 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 14:03:46 | x | 18'46 | |
Fuchs 5 | 14:11:54 | +1'54 | 26'54 | |
Fuchs 3 | 14:22:54 | x | 37'54 | |
Fuchs 2 | 14:32:03 | +0'03 | 47'03 | |
Fuchs 1 | 14:41:09 | +0'09 | 56'09 | |
Ziel | 14:48:26 | 63'26 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Barth, Wolf-Dietrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 2560 m | 2 | (16) 18'46 | 21'15 | 23'45 | 18'46 |
4 >> 5 | 610 m | 2 | (27) 6'40 | 7'24 | 8'08 | 8'08 |
5 >> 3 | 1120 m | 2 | (16) 11'00 | 12'14 | 13'29 | 11'00 |
3 >> 2 | 510 m | 2 | (16) 9'09 | 11'03 | 12'57 | 9'09 |
2 >> 1 | 930 m | 2 | (16) 9'06 | 11'40 | 14'15 | 9'06 |
1 >> Z | 1100 m | 2 | (16) 7'17 | 9'26 | 11'35 | 7'17 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 52'58 | 5 | S-1-2-3-5-4-Z | 06+06+06+12+11+13 | >6820m |
2. | Barth, Wolf-Dietrich | P12 | DK7TD | 63'26 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 19+08+11+09+09+07 | >6820m |
3. | Schirmer, Bernd | A36 | DH9SBW | 66'42 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 11+08+11+07+18+12 | >6590m |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 70'59 | 5 | S-1-2-3-5-4-Z | 10+09+09+12+09+22 | >6820m |
5. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 82'41 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 24+07+13+13+14+12 | >6820m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO