| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
B e r n d S c h i r m e r DH9SBW
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 66'42 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
Reihenfolge | S--1--3--5--4--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+08+11+07+18+12 min | |||
Laufstrecke | > 6590 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:45:30 | x | 10'30 | |
Fuchs 3 | 13:53:41 | +0'41 | 18'41 | |
Fuchs 5 | 14:04:14 | x | 29'14 | |
Fuchs 4 | 14:10:47 | +1'47 | 35'47 | |
Fuchs 2 | 14:29:16 | +2'16 | 54'16 | |
Ziel | 14:41:42 | 66'42 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schirmer, Bernd |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1100 m | 7 | (4) 5'48 | 12'55 | 20'01 | 10'30 |
1 >> 3 | 1110 m | 4 | (26) 8'11 | 15'41 | 21'24 | 8'11 |
3 >> 5 | 1120 m | 6 | (26) 10'33 | 14'36 | 17'51 | 10'33 |
5 >> 4 | 610 m | 6 | (26) 6'33 | 12'22 | 18'43 | 6'33 |
4 >> 2 | 1010 m | 4 | (26) 18'29 | 26'06 | 36'11 | 18'29 |
2 >> Z | 1660 m | 4 | (12) 11'32 | 14'13 | 20'03 | 12'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 52'58 | 5 | S-1-2-3-5-4-Z | 06+06+06+12+11+13 | >6820m |
2. | Barth, Wolf-Dietrich | P12 | DK7TD | 63'26 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 19+08+11+09+09+07 | >6820m |
3. | Schirmer, Bernd | A36 | DH9SBW | 66'42 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 11+08+11+07+18+12 | >6590m |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 70'59 | 5 | S-1-2-3-5-4-Z | 10+09+09+12+09+22 | >6820m |
5. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 82'41 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 24+07+13+13+14+12 | >6820m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO