| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
R a l f K n o p f DF9IK
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 104'42 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
Reihenfolge | S--1--3--5--4--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 16+12+18+19+27+13 min | |||
Laufstrecke | > 6590 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:40:55 | x | 15'55 | |
Fuchs 3 | 13:52:58 | x | 27'58 | |
Fuchs 5 | 14:10:49 | +0'49 | 45'49 | |
Fuchs 4 | 14:29:32 | +0'32 | 64'32 | |
Fuchs 2 | 14:56:47 | x | 91'47 | |
Ziel | 15:09:42 | 104'42 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Knopf, Ralf |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1100 m | 7 | (4) 5'48 | 12'55 | 20'01 | 15'55 |
1 >> 3 | 1110 m | 4 | (26) 8'11 | 15'41 | 21'24 | 12'03 |
3 >> 5 | 1120 m | 6 | (26) 10'33 | 14'36 | 17'51 | 17'51 |
5 >> 4 | 610 m | 6 | (26) 6'33 | 12'22 | 18'43 | 18'43 |
4 >> 2 | 1010 m | 4 | (26) 18'29 | 26'06 | 36'11 | 27'15 |
2 >> Z | 1660 m | 4 | (12) 11'32 | 14'13 | 20'03 | 12'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 70'59 | 5 | S-1-2-3-5-4-Z | 10+09+09+12+09+22 | >6820m |
5. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 82'41 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 24+07+13+13+14+12 | >6820m |
6. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 104'42 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 16+12+18+19+27+13 | >6590m |
7. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 112'01 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 17+21+18+14+23+20 | >6590m |
8. | Knopf, Felix | A36 | DL2IK | 113'21 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 12+21+17+15+36+12 | >6590m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO