| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
F e l i x K n o p f DL2IK
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 113'21 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
Reihenfolge | S--1--3--5--4--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+21+17+15+36+12 min | |||
Laufstrecke | > 6590 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:41:57 | +0'57 | 11'57 | |
Fuchs 3 | 14:03:08 | +0'08 | 33'08 | |
Fuchs 5 | 14:20:10 | +0'10 | 50'10 | |
Fuchs 4 | 14:35:38 | +1'38 | 65'38 | |
Fuchs 2 | 15:11:49 | x | 101'49 | |
Ziel | 15:23:21 | 113'21 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Knopf, Felix |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1100 m | 7 | (4) 5'48 | 12'55 | 20'01 | 11'57 |
1 >> 3 | 1110 m | 4 | (26) 8'11 | 15'41 | 21'24 | 21'11 |
3 >> 5 | 1120 m | 6 | (26) 10'33 | 14'36 | 17'51 | 17'02 |
5 >> 4 | 610 m | 6 | (26) 6'33 | 12'22 | 18'43 | 15'28 |
4 >> 2 | 1010 m | 4 | (26) 18'29 | 26'06 | 36'11 | 36'11 |
2 >> Z | 1660 m | 4 | (12) 11'32 | 14'13 | 20'03 | 11'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 82'41 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 24+07+13+13+14+12 | >6820m |
6. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 104'42 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 16+12+18+19+27+13 | >6590m |
7. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 112'01 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 17+21+18+14+23+20 | >6590m |
8. | Knopf, Felix | A36 | DL2IK | 113'21 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 12+21+17+15+36+12 | >6590m |
9. | Schmid, Steffen | DO1ST | 124'49 | 3 | S-1-2-4-Z | 20+26+45+34 | >5590m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO