|
| |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2020 ab 13.15 Uhr | ||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
| 24 | =24 | =27 | |
M e l a n i e P a s t o r K07
erreichte Platz 16 mit der Laufzeit 98'05 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+13+14+19+15+18 min | |||
| Laufstrecke | > 5070 m | |||
| min. Strecke | > 5070 m | S-5-4-2-1-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 13:48:07 | +0'07 | 18'07 | |
| Fuchs 1 | 14:01:33 | +0'33 | 31'33 | |
| Fuchs 2 | 14:15:51 | -0'09 | 45'51 | |
| Fuchs 4 | 14:34:55 | +0'55 | 64'55 | |
| Fuchs 5 | 14:50:21 | +0'21 | 80'21 | |
| Ziel | 15:08:05 | 98'05 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pastor, Melanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 940 m | 10 | (1) 8'23 | 16'08 | 28'19 | 18'07 |
| 3 >> 1 | 920 m | 9 | (1) 9'09 | 12'44 | 22'44 | 13'26 |
| 1 >> 2 | 570 m | 9 | (1) 6'11 | 10'45 | 16'51 | 14'18 |
| 2 >> 4 | 840 m | 8 | (1) 8'14 | 15'22 | 22'21 | 19'04 |
| 4 >> 5 | 600 m | 10 | (1) 7'38 | 12'24 | 17'59 | 15'26 |
| 5 >> Z | 1200 m | 9 | (23) 8'27 | 12'34 | 17'44 | 17'44 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 34'27 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 08+06+05+04+06+06 | >5070m | |
| 14. | Knopf, Viola | A36 | 78'19 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 25+10+12+10+12+10 | >5070m | ||
| 15. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 86'03 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 14+11+11+19+14+17 | >5070m | |
| 16. | Pastor, Melanie | K07 | 98'05 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 18+13+14+19+15+18 | >5070m | ||
| 17. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 101'29 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 20+22+21+13+12+13 | >5070m | |
| 18. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 102'46 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 19+16+22+09+23+14 | >5580m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO