|
| |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2020 ab 13.15 Uhr | ||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
| 24 | =24 | =27 | |
V i o l a K n o p f A36
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 78'19 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 25+10+12+10+12+10 min | |||
| Laufstrecke | > 5070 m | |||
| min. Strecke | > 5070 m | S-5-4-2-1-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:44:56 | x | 24'56 | |
| Fuchs 4 | 13:55:01 | +1'01 | 35'01 | |
| Fuchs 2 | 14:06:55 | x | 46'55 | |
| Fuchs 1 | 14:16:26 | +0'26 | 56'26 | |
| Fuchs 3 | 14:28:06 | +0'06 | 68'06 | |
| Ziel | 14:38:19 | 78'19 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Knopf, Viola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1200 m | 12 | (14) 7'51 | 18'44 | 30'21 | 24'56 |
| 5 >> 4 | 600 m | 11 | (16) 5'27 | 12'08 | 22'26 | 10'05 |
| 4 >> 2 | 840 m | 11 | (14) 4'53 | 11'57 | 21'08 | 11'54 |
| 2 >> 1 | 570 m | 14 | (14) 4'06 | 9'50 | 19'08 | 9'31 |
| 1 >> 3 | 920 m | 13 | (14) 5'34 | 13'04 | 22'36 | 11'40 |
| 3 >> Z | 940 m | 14 | (14) 6'23 | 11'05 | 16'51 | 10'13 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 34'27 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 08+06+05+04+06+06 | >5070m | |
| 12. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 71'07 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 15+11+10+14+09+11 | >5070m | |
| 13. | Schulé, Moritz | P12 | 77'59 | 5 | S-5-2-1-4-3-Z | 15+27+10+13+06+07 | >5600m | ||
| 14. | Knopf, Viola | A36 | 78'19 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 25+10+12+10+12+10 | >5070m | ||
| 15. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 86'03 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 14+11+11+19+14+17 | >5070m | |
| 16. | Pastor, Melanie | K07 | 98'05 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 18+13+14+19+15+18 | >5070m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO