|
| |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2020 ab 13.15 Uhr | ||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
| 24 | =24 | =27 | |
R e i n h a r d H e r g e r t DJ1MHR
erreichte Platz 18 mit der Laufzeit 102'46 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--5--2--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+16+22+09+23+14 min | |||
| Laufstrecke | > 5580 m | |||
| min. Strecke | > 5070 m | S-5-4-2-1-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:43:42 | x | 18'42 | |
| Fuchs 5 | 13:59:53 | x | 34'53 | |
| Fuchs 2 | 14:22:16 | +0'16 | 57'16 | |
| Fuchs 1 | 14:30:48 | x | 65'48 | |
| Fuchs 3 | 14:53:24 | +0'24 | 88'24 | |
| Ziel | 15:07:46 | 102'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Reinhard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1220 m | 2 | (2) 15'17 | 16'59 | 18'42 | 18'42 |
| 4 >> 5 | 600 m | 10 | (1) 7'38 | 12'24 | 17'59 | 16'11 |
| 5 >> 2 | 1330 m | 3 | (2) 17'15 | 22'06 | 26'41 | 22'23 |
| 2 >> 1 | 570 m | 14 | (14) 4'06 | 9'50 | 19'08 | 8'32 |
| 1 >> 3 | 920 m | 13 | (14) 5'34 | 13'04 | 22'36 | 22'36 |
| 3 >> Z | 940 m | 14 | (14) 6'23 | 11'05 | 16'51 | 14'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 34'27 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 08+06+05+04+06+06 | >5070m | |
| 16. | Pastor, Melanie | K07 | 98'05 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 18+13+14+19+15+18 | >5070m | ||
| 17. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 101'29 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 20+22+21+13+12+13 | >5070m | |
| 18. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 102'46 | 5 | S-4-5-2-1-3-Z | 19+16+22+09+23+14 | >5580m | |
| 19. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 103'05 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 13+18+17+22+15+17 | >5070m | |
| 20. | Schäuble, Jochen | P02 | DG1PSI | 105'53 | 5 | S-3-4-1-2-5-Z | 28+16+14+10+24+14 | >5600m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO