| ||
---|---|---|
Wettkampf: | 18.09.2016 ab 13.25 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=15 | =17 |
___ | ___ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4730m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 40'14 | 4 | 3 |
2. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 54'58 | 4 | 8 | |
3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 55'16 | 4 | 7 |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 60'33 | 4 | 11 |
5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 61'28 | 4 | 2 |
6. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 72'24 | 4 | 4 |
7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 79'10 | 4 | 1 |
8. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 79'36 | 4 | 13 |
9. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 85'02 | 4 | 14 |
10. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 92'21 | 4 | 10 |
11. | Ebert, Anke | DL9OCA | 97'07 | 4 | 9 | |
12. | Meinhold, Saskia | 71'06 | 3 | 15 | ||
13. | Meinhold, Sylke | 71'10 | 3 | 17 | ||
14. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 72'34 | 3 | 18 |
15. | Drexlmaier, Daniel | 110'49 | 3 | 16 |
Helfer | ||
---|---|---|
Kühlewein, Matthias P12 | Kuhn, Martin P06 | |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO |