|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.09.2016 ab 13.25 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =17 | |
C a r m e n E i p p e r DH3SC
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 79'10 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--5--2--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+21+22+17+10 min | |||
| Laufstrecke | > 4730 m | |||
| min. Strecke | > 4730 m | S-3-2-5-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 14:14:01 | +0'01 | 9'01 | |
| Fuchs 5 | 14:34:56 | x | 29'56 | |
| Fuchs 2 | 14:57:03 | +0'03 | 52'03 | |
| Fuchs 3 | 15:14:05 | +1'05 | 69'05 | |
| Ziel | 15:24:10 | 79'10 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 800 m | 6 | (1) 9'01 | 13'56 | 24'44 | 9'01 |
| 4 >> 5 | 1280 m | 8 | (3) 7'31 | 14'44 | 23'15 | 20'55 |
| 5 >> 2 | 890 m | 7 | (8) 10'45 | 17'20 | 27'31 | 22'07 |
| 2 >> 3 | 760 m | 6 | (2) 11'32 | 15'29 | 20'49 | 17'02 |
| 3 >> Z | 1000 m | 8 | (3) 4'57 | 9'32 | 15'15 | 10'05 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 61'28 | 4 | S-4-5-2-3-Z | 18+11+12+12+08 | >4730m |
| 6. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 72'24 | 4 | S-2-4-5-3-Z | 17+10+16+20+10 | >5250m |
| 7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 79'10 | 4 | S-4-5-2-3-Z | 09+21+22+17+10 | >4730m |
| 8. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 79'36 | 4 | S-3*1-2-5-4-Z | 14+07+12+20+21+06 | >5330m |
| 9. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 85'02 | 4 | S-3*1-5-4-2-Z | 13+08+19+19+13+13 | >5360m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO