|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.09.2016 ab 13.25 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =17 | |
W o l f g a n g M a h l e r DL1WM
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 85'02 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--1--5--4--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+08+19+19+13+13 min | |||
| Laufstrecke | > 5360 m | |||
| min. Strecke | > 4730 m | S-3-2-5-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 13:37:49 | x | 12'49 | |
| Fuchs 1 | 13:46:08 | +0'08 | 21'08 | |
| Fuchs 5 | 14:05:23 | +0'23 | 40'23 | |
| Fuchs 4 | 14:24:03 | +0'03 | 59'03 | |
| Fuchs 2 | 14:37:25 | +0'25 | 72'25 | |
| Ziel | 14:50:02 | 85'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mahler, Wolfgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1000 m | 6 | (11) 9'55 | 14'52 | 22'37 | 12'49 |
| 3 >> 1 | 640 m | 3 | (11) 6'17 | 7'19 | 8'19 | 8'19 |
| 1 >> 5 | 880 m | 2 | (11) 12'23 | 15'49 | 19'15 | 19'15 |
| 5 >> 4 | 1280 m | 3 | (14) 18'40 | 21'20 | 24'26 | 18'40 |
| 4 >> 2 | 710 m | 1 | (14) 13'22 | 13'22 | 13'22 | 13'22 |
| 2 >> Z | 850 m | 1 | (14) 12'37 | 12'37 | 12'37 | 12'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 79'10 | 4 | S-4-5-2-3-Z | 09+21+22+17+10 | >4730m |
| 8. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 79'36 | 4 | S-3*1-2-5-4-Z | 14+07+12+20+21+06 | >5330m |
| 9. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 85'02 | 4 | S-3*1-5-4-2-Z | 13+08+19+19+13+13 | >5360m |
| 10. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 92'21 | 4 | S-4-5-2-3-Z | 11+23+22+21+15 | >4730m |
| 11. | Ebert, Anke | DL9OCA | 97'07 | 4 | S-4-5-2-3-Z | 25+16+28+15+14 | >4730m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO