|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.09.2016 ab 13.25 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =17 | |
U l i S c h o o r DF6TZ
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 72'34 min und 3 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 23+22+17+11 min | |||
| Laufstrecke | > 3270 m | |||
| min. Strecke | > 4730 m | S-3-2-5-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 14:32:37 | x | 22'37 | |
| Fuchs 2 | 14:54:39 | +2'39 | 44'39 | |
| Fuchs 4 | 15:11:47 | +2'47 | 61'47 | |
| Ziel | 15:22:34 | 72'34 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schoor, Uli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1000 m | 6 | (11) 9'55 | 14'52 | 22'37 | 22'37 |
| 3 >> 2 | 760 m | 3 | (18) 22'02 | 27'02 | 29'37 | 22'02 |
| 2 >> 4 | 710 m | 6 | (3) 7'35 | 14'21 | 19'46 | 17'08 |
| 4 >> Z | 800 m | 6 | (11) 5'32 | 7'38 | 10'47 | 10'47 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Ebert, Anke | DL9OCA | 97'07 | 4 | S-4-5-2-3-Z | 25+16+28+15+14 | >4730m | |
| 12. | Meinhold, Saskia | 71'06 | 3 | S-3-2-4-Z | 15+29+20+07 | >3270m | ||
| 13. | Meinhold, Sylke | 71'10 | 3 | S-3-2-4-Z | 15+30+19+07 | >3270m | ||
| 14. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 72'34 | 3 | S-3-2-4-Z | 23+22+17+11 | >3270m |
| 15. | Drexlmaier, Daniel | 110'49 | 3 | S-2-5-4-Z | 18+59+24+10 | >3820m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO