|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2014 ab 13.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | WOM | VET | Tln | +Hel |
| 11 | 6 | 5 | =22 | =24 | |
R i c h a r d D i b o u r g
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 80'23 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--5--1--3--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+17+16+08+14+14 min | |||
| Laufstrecke | > 4970 m | |||
| min. Strecke | > 4970 m | S-4-2-3-1-5-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:39:38 | x | 9'38 | |
| Fuchs 1 | 13:57:02 | +1'02 | 27'02 | |
| Fuchs 3 | 14:13:15 | +0'15 | 43'15 | |
| Fuchs 2 | 14:21:36 | x | 51'36 | |
| Fuchs 4 | 14:35:59 | +1'59 | 65'59 | |
| Ziel | 14:50:23 | 80'23 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dibourg, Richard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 860 m | 10 | (5) 5'24 | 26'29 | 44'57 | 9'38 |
| 5 >> 1 | 800 m | 3 | (5) 7'58 | 13'08 | 17'24 | 17'24 |
| 1 >> 3 | 1040 m | 3 | (5) 6'57 | 12'02 | 16'13 | 16'13 |
| 3 >> 2 | 440 m | 3 | (5) 2'31 | 5'21 | 8'21 | 8'21 |
| 2 >> 4 | 710 m | 3 | (5) 5'29 | 9'03 | 14'23 | 14'23 |
| 4 >> Z | 1120 m | 6 | (5) 5'15 | 13'31 | 19'03 | 14'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 33'34 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 05+08+07+03+05+05 | >4970m |
| 2. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 58'24 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 10+14+13+05+07+09 | >4970m |
| 3. | Dibourg, Richard | FRA | 80'23 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 10+17+16+08+14+14 | >4970m | |
| 4. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 104'07 | 5 | S-4-2-3-1-5-Z | 17+10+06+41+18+12 | >4970m |
| 5. | Sämann, Kai | 90'18 | 2 | S-5-4-Z | 45+30+16 | >2820m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO