|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2014 ab 13.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | WOM | VET | Tln | +Hel |
| 11 | 6 | 5 | =22 | =24 | |
E r n s t E i p p e r DH1EE
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 58'24 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--5--1--3--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+14+13+05+07+09 min | |||
| Laufstrecke | > 4970 m | |||
| min. Strecke | > 4970 m | S-4-2-3-1-5-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:04:33 | x | 9'33 | |
| Fuchs 1 | 14:18:38 | +2'38 | 23'38 | |
| Fuchs 3 | 14:31:35 | -0'25 | 36'35 | |
| Fuchs 2 | 14:36:46 | x | 41'46 | |
| Fuchs 4 | 14:44:03 | +0'03 | 49'03 | |
| Ziel | 14:53:24 | 58'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Ernst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 860 m | 10 | (5) 5'24 | 26'29 | 44'57 | 9'33 |
| 5 >> 1 | 800 m | 3 | (5) 7'58 | 13'08 | 17'24 | 14'05 |
| 1 >> 3 | 1040 m | 3 | (5) 6'57 | 12'02 | 16'13 | 12'57 |
| 3 >> 2 | 440 m | 3 | (5) 2'31 | 5'21 | 8'21 | 5'11 |
| 2 >> 4 | 710 m | 3 | (5) 5'29 | 9'03 | 14'23 | 7'17 |
| 4 >> Z | 1120 m | 6 | (5) 5'15 | 13'31 | 19'03 | 9'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 33'34 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 05+08+07+03+05+05 | >4970m |
| 2. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 58'24 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 10+14+13+05+07+09 | >4970m |
| 3. | Dibourg, Richard | FRA | 80'23 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 10+17+16+08+14+14 | >4970m | |
| 4. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 104'07 | 5 | S-4-2-3-1-5-Z | 17+10+06+41+18+12 | >4970m |
| 5. | Sämann, Kai | 90'18 | 2 | S-5-4-Z | 45+30+16 | >2820m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO