|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2014 ab 13.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | WOM | VET | Tln | +Hel |
| 11 | 6 | 5 | =22 | =24 | |
H a r a l d D e t t l i n g DC1GB
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 104'07 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--4--2--3--1--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+10+06+41+18+12 min | |||
| Laufstrecke | > 4970 m | |||
| min. Strecke | > 4970 m | S-4-2-3-1-5-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 14:02:14 | -0'46 | 17'14 | |
| Fuchs 2 | 14:12:04 | +0'04 | 27'04 | |
| Fuchs 3 | 14:18:23 | +0'23 | 33'23 | |
| Fuchs 1 | 14:58:55 | +2'55 | 73'55 | |
| Fuchs 5 | 15:16:46 | +1'46 | 91'46 | |
| Ziel | 15:29:07 | 104'07 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dettling, Harald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1120 m | 1 | (10) 17'14 | 17'14 | 17'14 | 17'14 |
| 4 >> 2 | 710 m | 1 | (10) 9'50 | 9'50 | 9'50 | 9'50 |
| 2 >> 3 | 440 m | 1 | (10) 6'19 | 6'19 | 6'19 | 6'19 |
| 3 >> 1 | 1040 m | 1 | (10) 40'32 | 40'32 | 40'32 | 40'32 |
| 1 >> 5 | 800 m | 1 | (10) 17'51 | 17'51 | 17'51 | 17'51 |
| 5 >> Z | 860 m | 3 | (10) 12'21 | 15'56 | 18'04 | 12'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 58'24 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 10+14+13+05+07+09 | >4970m |
| 3. | Dibourg, Richard | FRA | 80'23 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 10+17+16+08+14+14 | >4970m | |
| 4. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 104'07 | 5 | S-4-2-3-1-5-Z | 17+10+06+41+18+12 | >4970m |
| 5. | Sämann, Kai | 90'18 | 2 | S-5-4-Z | 45+30+16 | >2820m | ||
| 6. | Sämann, Florian | 92'22 | 2 | S-5-4-Z | 45+30+18 | >2820m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO