| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
P e t r a W a l z DO1PHG
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 104'35 min und 1 Füchsen
in der Kategorie WOM
Reihenfolge | S--1--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 42+63 min | |||
Laufstrecke | > 2190 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 14:01:44 | +0'44 | 41'44 | |
Ziel | 15:04:35 | 104'35 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Walz, Petra |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1100 m | 8 | (15) 10'11 | 16'56 | 41'44 | 41'44 |
1 >> Z | 1100 m | 1 | (30) 62'51 | 62'51 | 62'51 | 62'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 107'37 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 16+18+22+19+17+16 | >6590m |
4. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 108'02 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 17+21+18+14+22+16 | >6590m |
5. | Knopf, Nicole | A36 | 123'18 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 12+21+17+16+40+16 | >6590m | |
6. | Knopf, Viola | A36 | 123'23 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 13+21+18+16+40+17 | >6590m | |
7. | Walz, Petra | P12 | DO1PHG | 104'35 | 1 | S-1-Z | 42+63 | >2190m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO