| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
N i c o l e K n o p f
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 123'18 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
Reihenfolge | S--1--3--5--4--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+21+17+16+40+16 min | |||
Laufstrecke | > 6590 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:42:11 | +1'11 | 12'11 | |
Fuchs 3 | 14:03:18 | +0'18 | 33'18 | |
Fuchs 5 | 14:20:41 | +0'41 | 50'41 | |
Fuchs 4 | 14:36:40 | +2'40 | 66'40 | |
Fuchs 2 | 15:16:55 | x | 106'55 | |
Ziel | 15:33:18 | 123'18 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Knopf, Nicole |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1100 m | 8 | (15) 10'11 | 16'56 | 41'44 | 12'11 |
1 >> 3 | 1110 m | 6 | (14) 8'02 | 17'48 | 21'22 | 21'07 |
3 >> 5 | 1120 m | 6 | (14) 10'29 | 16'38 | 21'37 | 17'23 |
5 >> 4 | 610 m | 7 | (14) 9'33 | 15'13 | 21'00 | 15'59 |
4 >> 2 | 1010 m | 7 | (1) 16'46 | 26'36 | 40'15 | 40'15 |
2 >> Z | 1660 m | 7 | (14) 13'05 | 20'42 | 52'22 | 16'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 107'37 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 16+18+22+19+17+16 | >6590m |
4. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 108'02 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 17+21+18+14+22+16 | >6590m |
5. | Knopf, Nicole | A36 | 123'18 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 12+21+17+16+40+16 | >6590m | |
6. | Knopf, Viola | A36 | 123'23 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 13+21+18+16+40+17 | >6590m | |
7. | Walz, Petra | P12 | DO1PHG | 104'35 | 1 | S-1-Z | 42+63 | >2190m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO