| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
C a r m e n E i p p e r DH3SC
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 107'37 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
Reihenfolge | S--1--3--5--4--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 16+18+22+19+17+16 min | |||
Laufstrecke | > 6590 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 14:01:05 | +0'05 | 16'05 | |
Fuchs 3 | 14:19:11 | +1'11 | 34'11 | |
Fuchs 5 | 14:40:48 | +0'48 | 55'48 | |
Fuchs 4 | 15:00:01 | +1'01 | 75'01 | |
Fuchs 2 | 15:16:47 | x | 91'47 | |
Ziel | 15:32:37 | 107'37 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Carmen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1100 m | 8 | (15) 10'11 | 16'56 | 41'44 | 16'05 |
1 >> 3 | 1110 m | 6 | (14) 8'02 | 17'48 | 21'22 | 18'06 |
3 >> 5 | 1120 m | 6 | (14) 10'29 | 16'38 | 21'37 | 21'37 |
5 >> 4 | 610 m | 7 | (14) 9'33 | 15'13 | 21'00 | 19'13 |
4 >> 2 | 1010 m | 7 | (1) 16'46 | 26'36 | 40'15 | 16'46 |
2 >> Z | 1660 m | 7 | (14) 13'05 | 20'42 | 52'22 | 15'50 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | 68'59 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 10+08+10+10+17+13 | >6590m | |
2. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 105'19 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 10+18+15+21+27+15 | >6590m |
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 107'37 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 16+18+22+19+17+16 | >6590m |
4. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 108'02 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 17+21+18+14+22+16 | >6590m |
5. | Knopf, Nicole | A36 | 123'18 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 12+21+17+16+40+16 | >6590m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO