| |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2013 ab 13.15 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | Tln | +Hel |
8 | 12 | 9 | =29 | =31 |
K a t h r i n B e r s e
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 68'59 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
Reihenfolge | S--1--3--5--4--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+08+10+10+17+13 min | |||
Laufstrecke | > 6590 m | |||
min. Strecke | > 6590 m | S-2-4-5-3-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:45:26 | x | 10'26 | |
Fuchs 3 | 13:53:28 | +0'28 | 18'28 | |
Fuchs 5 | 14:03:57 | -0'03 | 28'57 | |
Fuchs 4 | 14:13:30 | x | 38'30 | |
Fuchs 2 | 14:30:54 | -0'06 | 55'54 | |
Ziel | 14:43:59 | 68'59 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Kathrin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1100 m | 8 | (15) 10'11 | 16'56 | 41'44 | 10'26 |
1 >> 3 | 1110 m | 6 | (14) 8'02 | 17'48 | 21'22 | 8'02 |
3 >> 5 | 1120 m | 6 | (14) 10'29 | 16'38 | 21'37 | 10'29 |
5 >> 4 | 610 m | 7 | (14) 9'33 | 15'13 | 21'00 | 9'33 |
4 >> 2 | 1010 m | 7 | (1) 16'46 | 26'36 | 40'15 | 17'24 |
2 >> Z | 1660 m | 7 | (14) 13'05 | 20'42 | 52'22 | 13'05 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | 68'59 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 10+08+10+10+17+13 | >6590m | |
2. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 105'19 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 10+18+15+21+27+15 | >6590m |
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 107'37 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 16+18+22+19+17+16 | >6590m |
4. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 108'02 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 17+21+18+14+22+16 | >6590m |
5. | Knopf, Nicole | A36 | 123'18 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 12+21+17+16+40+16 | >6590m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO