|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =27 | =31 | |
B e r n h a r d G a r t n e r DF7SF
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 60'04 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+05+18+09+14+05 min | |||
| Laufstrecke | > 4980 m | |||
| min. Strecke | > 4980 m | S-5-4-2-3-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:19:29 | x | 9'29 | |
| Fuchs 4 | 10:23:59 | x | 13'59 | |
| Fuchs 2 | 10:42:18 | +0'18 | 32'18 | |
| Fuchs 3 | 10:51:22 | -0'38 | 41'22 | |
| Fuchs 1 | 11:05:32 | x | 55'32 | |
| Ziel | 11:10:04 | 60'04 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gartner, Bernhard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 870 m | 10 | (5) 9'29 | 14'40 | 25'02 | 9'29 |
| 5 >> 4 | 640 m | 14 | (23) 3'48 | 8'53 | 16'58 | 4'30 |
| 4 >> 2 | 1190 m | 11 | (11) 14'48 | 20'46 | 31'42 | 18'19 |
| 2 >> 3 | 780 m | 14 | (27) 8'33 | 14'31 | 35'16 | 9'04 |
| 3 >> 1 | 650 m | 13 | (18) 7'05 | 13'06 | 25'27 | 14'10 |
| 1 >> Z | 840 m | 12 | (5) 4'32 | 8'21 | 18'27 | 4'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Jurtz, Klaus-Dieter | P18 | DO1ZI | 59'24 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 10+06+19+11+09+05 | >4980m |
| 4. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 59'28 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 10+10+16+09+07+08 | >4980m |
| 5. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 60'04 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 09+05+18+09+14+05 | >4980m |
| 6. | Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 62'22 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 15+06+19+09+07+07 | >4980m |
| 7. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 67'34 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 18+07+15+09+13+06 | >4980m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO