|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =27 | =31 | |
K l a u s - D i e t e r J u r t z DO1ZI
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 59'24 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+06+19+11+09+05 min | |||
| Laufstrecke | > 4980 m | |||
| min. Strecke | > 4980 m | S-5-4-2-3-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:34:48 | x | 9'48 | |
| Fuchs 4 | 10:40:33 | +1'33 | 15'33 | |
| Fuchs 2 | 10:59:20 | +2'20 | 34'20 | |
| Fuchs 3 | 11:10:17 | +2'17 | 45'17 | |
| Fuchs 1 | 11:19:29 | -0'31 | 54'29 | |
| Ziel | 11:24:24 | 59'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jurtz, Klaus-Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 870 m | 10 | (5) 9'29 | 14'40 | 25'02 | 9'48 |
| 5 >> 4 | 640 m | 14 | (23) 3'48 | 8'53 | 16'58 | 5'45 |
| 4 >> 2 | 1190 m | 11 | (11) 14'48 | 20'46 | 31'42 | 18'47 |
| 2 >> 3 | 780 m | 14 | (27) 8'33 | 14'31 | 35'16 | 10'57 |
| 3 >> 1 | 650 m | 13 | (18) 7'05 | 13'06 | 25'27 | 9'12 |
| 1 >> Z | 840 m | 12 | (5) 4'32 | 8'21 | 18'27 | 4'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | 44'58 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 12+06+09+09+04+05 | >4980m | |
| 2. | Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | 57'15 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 16+08+08+13+07+05 | >4980m |
| 3. | Jurtz, Klaus-Dieter | P18 | DO1ZI | 59'24 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 10+06+19+11+09+05 | >4980m |
| 4. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 59'28 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 10+10+16+09+07+08 | >4980m |
| 5. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 60'04 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 09+05+18+09+14+05 | >4980m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO