|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =27 | =31 | |
M a r c u s M a i e r DL6SFC
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 67'34 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+07+15+09+13+06 min | |||
| Laufstrecke | > 4980 m | |||
| min. Strecke | > 4980 m | S-5-4-2-3-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:28:25 | -0'35 | 18'25 | |
| Fuchs 4 | 10:34:59 | +0'59 | 24'59 | |
| Fuchs 2 | 10:49:47 | +2'47 | 39'47 | |
| Fuchs 3 | 10:58:26 | +0'26 | 48'26 | |
| Fuchs 1 | 11:11:07 | +0'07 | 61'07 | |
| Ziel | 11:17:34 | 67'34 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Maier, Marcus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 870 m | 10 | (5) 9'29 | 14'40 | 25'02 | 18'25 |
| 5 >> 4 | 640 m | 14 | (23) 3'48 | 8'53 | 16'58 | 6'34 |
| 4 >> 2 | 1190 m | 11 | (11) 14'48 | 20'46 | 31'42 | 14'48 |
| 2 >> 3 | 780 m | 14 | (27) 8'33 | 14'31 | 35'16 | 8'39 |
| 3 >> 1 | 650 m | 13 | (18) 7'05 | 13'06 | 25'27 | 12'41 |
| 1 >> Z | 840 m | 12 | (5) 4'32 | 8'21 | 18'27 | 6'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 60'04 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 09+05+18+09+14+05 | >4980m |
| 6. | Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 62'22 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 15+06+19+09+07+07 | >4980m |
| 7. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 67'34 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 18+07+15+09+13+06 | >4980m |
| 7. | Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 67'34 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 12+08+17+12+11+08 | >4980m |
| 9. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 71'11 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 15+10+17+12+11+07 | >4980m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO