|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.07.2019 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | MEN | WOM | Tln | +Hel |
| 11 | 6 | =17 | =19 | |
U l i S c h o o r DF6TZ
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 118'24 min und 5 Füchsen
in der Kategorie MEN
![]() | Reihenfolge | S--4--3--1--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 29+15+22+15+09+28 min | |||
| Laufstrecke | > 4810 m | |||
| min. Strecke | > 4810 m | S-4-3-1-2-5-Z (MEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:49:09 | +0'09 | 29'09 | |
| Fuchs 3 | 11:04:30 | +1'30 | 44'30 | |
| Fuchs 1 | 11:26:52 | +0'52 | 66'52 | |
| Fuchs 2 | 11:41:29 | x | 81'29 | |
| Fuchs 5 | 11:50:41 | +0'41 | 90'41 | |
| Ziel | 12:18:24 | 118'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie MEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schoor, Uli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1270 m | 5 | (4) 9'03 | 16'51 | 29'09 | 29'09 |
| 4 >> 3 | 520 m | 4 | (5) 4'54 | 11'04 | 15'25 | 15'21 |
| 3 >> 1 | 660 m | 6 | (3) 8'39 | 12'12 | 22'22 | 22'22 |
| 1 >> 2 | 560 m | 7 | (4) 5'04 | 12'08 | 32'40 | 14'37 |
| 2 >> 5 | 450 m | 8 | (4) 3'02 | 7'21 | 9'12 | 9'12 |
| 5 >> Z | 1360 m | 7 | (5) 14'28 | 21'04 | 27'43 | 27'43 |
Die Ergebnisse der Kategorie MEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 43'17 | 5 | S-4-1-2-5-3-Z | 09+12+05+03+07+08 | >4930m | |
| 7. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 87'18 | +44:01 202% | 5 | S-3-1-4-2-5-Z | 15+11+14+21+06+21 | >5480m |
| 8. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 117'31 | +74:14 272% | 5 | S-3-4-1-5-2-Z | 23+07+36+21+06+25 | >5520m |
| 9. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 118'24 | +75:07 274% | 5 | S-4-3-1-2-5-Z | 29+15+22+15+09+28 | >4810m |
| 10. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 118'46 | +75:29 274% | 5 | S-3-4-1-2-5-Z | 23+17+16+33+08+21 | >4840m |
| 11. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 119'59 | 4 | S-3-4-1-5-Z | 19+15+29+31+27 | >4800m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO