|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.07.2019 ab 10.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | MEN | WOM | Tln | +Hel |
| 11 | 6 | =17 | =19 | |
A l e x a n d e r H e r g e r t DE1ADH
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 43'17 min und 5 Füchsen
in der Kategorie MEN
![]() | Reihenfolge | S--4--1--2--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+12+05+03+07+08 min | |||
| Laufstrecke | > 4930 m | |||
| min. Strecke | > 4810 m | S-4-3-1-2-5-Z (MEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:44:03 | +0'03 | 9'03 | |
| Fuchs 1 | 10:55:35 | x | 20'35 | |
| Fuchs 2 | 11:00:39 | -0'21 | 25'39 | |
| Fuchs 5 | 11:03:41 | -0'19 | 28'41 | |
| Fuchs 3 | 11:10:46 | +2'46 | 35'46 | |
| Ziel | 11:18:17 | 43'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie MEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Alexander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1270 m | 5 | (4) 9'03 | 16'51 | 29'09 | 9'03 |
| 4 >> 1 | 810 m | 4 | (4) 11'32 | 23'02 | 35'37 | 11'32 |
| 1 >> 2 | 560 m | 7 | (4) 5'04 | 12'08 | 32'40 | 5'04 |
| 2 >> 5 | 450 m | 8 | (4) 3'02 | 7'21 | 9'12 | 3'02 |
| 5 >> 3 | 690 m | 1 | (4) 7'05 | 7'05 | 7'05 | 7'05 |
| 3 >> Z | 1150 m | 1 | (4) 7'31 | 7'31 | 7'31 | 7'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie MEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 43'17 | 5 | S-4-1-2-5-3-Z | 09+12+05+03+07+08 | >4930m | |
| 2. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 57'30 | +14:13 133% | 5 | S-4-3-1-2-5-Z | 14+05+09+08+08+14 | >4810m |
| 3. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 68'16 | +24:59 158% | 5 | S-5-2-1-3-4-Z | 20+07+09+13+07+13 | >4810m |
| 4. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 73'06 | +29:49 169% | 5 | S-4-3-1-2-5-Z | 14+15+12+07+08+17 | >4810m |
| 5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 74'19 | +31:02 172% | 5 | S-4-3-1-2-5-Z | 19+09+09+11+08+19 | >4810m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO