|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
S i e g f r i e d P o m p l u n DL3BBX
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 75'18 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--2--4--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+20+19+12+12+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4350 m | |||
| min. Strecke | > 4350 m | S-2-4-1-3-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:02:37 | +0'37 | 12'37 | |
| Fuchs 4 | 11:22:12 | -0'48 | 32'12 | |
| Fuchs 1 | 11:41:07 | +0'07 | 51'07 | |
| Fuchs 3 | 11:53:02 | +0'02 | 63'02 | |
| Bake | 12:04:45 | 74'45 | ||
| Ziel | 12:05:18 | 75'18 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Siegfried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 840 m | 7 | (16) 7'44 | 12'39 | 17'09 | 12'37 |
| 2 >> 4 | 950 m | 7 | (16) 15'11 | 19'32 | 24'46 | 19'35 |
| 4 >> 1 | 990 m | 7 | (16) 9'32 | 13'41 | 20'34 | 18'55 |
| 1 >> 3 | 640 m | 7 | (16) 6'28 | 9'17 | 11'55 | 11'55 |
| 3 >> B | 810 m | 7 | (22) 8'04 | 11'21 | 14'53 | 11'43 |
| B >> Z | 110 m | 7 | (22) 0'15 | 0'28 | 0'33 | 0'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 64'23 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 11+20+12+10+12+01 | >4350m |
| 4. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 64'36 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 12+19+11+11+11+01 | >4350m |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 73'55 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 13+25+13+08+15+01 | >4350m |
| 6. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 75'18 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 13+20+19+12+12+01 | >4350m |
| 7. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 78'37 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 15+21+21+08+13+01 | >4350m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO