|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
T h e o B ü c k e r DJ9EY
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 73'55 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--2--4--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+25+13+08+15+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4350 m | |||
| min. Strecke | > 4350 m | S-2-4-1-3-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:52:38 | +0'38 | 12'38 | |
| Fuchs 4 | 11:17:24 | -0'36 | 37'24 | |
| Fuchs 1 | 11:30:28 | x | 50'28 | |
| Fuchs 3 | 11:38:32 | +0'32 | 58'32 | |
| Bake | 11:53:25 | 73'25 | ||
| Ziel | 11:53:55 | 73'55 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 840 m | 7 | (16) 7'44 | 12'39 | 17'09 | 12'38 |
| 2 >> 4 | 950 m | 7 | (16) 15'11 | 19'32 | 24'46 | 24'46 |
| 4 >> 1 | 990 m | 7 | (16) 9'32 | 13'41 | 20'34 | 13'04 |
| 1 >> 3 | 640 m | 7 | (16) 6'28 | 9'17 | 11'55 | 8'04 |
| 3 >> B | 810 m | 7 | (22) 8'04 | 11'21 | 14'53 | 14'53 |
| B >> Z | 110 m | 7 | (22) 0'15 | 0'28 | 0'33 | 0'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 64'23 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 11+20+12+10+12+01 | >4350m |
| 4. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 64'36 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 12+19+11+11+11+01 | >4350m |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 73'55 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 13+25+13+08+15+01 | >4350m |
| 6. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 75'18 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 13+20+19+12+12+01 | >4350m |
| 7. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 78'37 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 15+21+21+08+13+01 | >4350m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO