|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
M a r k u s K a i s e r
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 63'31 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--2--4--5--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+15+08+22+10+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5210 m | |||
| min. Strecke | > 5210 m | S-2-4-5-3-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:13:34 | +1'34 | 8'34 | |
| Fuchs 4 | 11:28:40 | x | 23'40 | |
| Fuchs 5 | 11:36:18 | +1'18 | 31'18 | |
| Fuchs 3 | 11:58:15 | +0'15 | 53'15 | |
| Bake | 12:08:04 | 63'04 | ||
| Ziel | 12:08:31 | 63'31 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kaiser, Markus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 840 m | 5 | (25) 8'34 | 12'17 | 16'26 | 8'34 |
| 2 >> 4 | 950 m | 5 | (6) 12'32 | 15'22 | 18'59 | 15'06 |
| 4 >> 5 | 640 m | 5 | (6) 6'09 | 9'15 | 11'39 | 7'38 |
| 5 >> 3 | 1860 m | 5 | (35) 20'09 | 22'39 | 26'58 | 21'57 |
| 3 >> B | 810 m | 5 | (6) 6'59 | 9'42 | 12'05 | 9'49 |
| B >> Z | 110 m | 5 | (6) 0'22 | 0'24 | 0'31 | 0'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cherniavsky, Sergey | 60'12 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 10+13+06+24+07+00 | >5210m | ||
| 2. | Kaiser, Markus | B27 | 63'31 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 09+15+08+22+10+00 | >5210m | |
| 3. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 67'35 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 12+15+12+20+09+00 | >5210m |
| 4. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 71'25 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 14+15+10+20+11+00 | >5210m | |
| 5. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 86'07 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 16+19+11+27+12+01 | >5210m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO