|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
W o l f - D i e t r i c h B a r t h DK7TD
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 71'25 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--2--4--5--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+15+10+20+11+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5210 m | |||
| min. Strecke | > 5210 m | S-2-4-5-3-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:44:27 | +2'27 | 14'27 | |
| Fuchs 4 | 11:59:52 | +0'52 | 29'52 | |
| Fuchs 5 | 12:09:40 | x | 39'40 | |
| Fuchs 3 | 12:29:54 | +1'54 | 59'54 | |
| Bake | 12:41:01 | 71'01 | ||
| Ziel | 12:41:25 | 71'25 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Barth, Wolf-Dietrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 840 m | 5 | (25) 8'34 | 12'17 | 16'26 | 14'27 |
| 2 >> 4 | 950 m | 5 | (6) 12'32 | 15'22 | 18'59 | 15'25 |
| 4 >> 5 | 640 m | 5 | (6) 6'09 | 9'15 | 11'39 | 9'48 |
| 5 >> 3 | 1860 m | 5 | (35) 20'09 | 22'39 | 26'58 | 20'14 |
| 3 >> B | 810 m | 5 | (6) 6'59 | 9'42 | 12'05 | 11'07 |
| B >> Z | 110 m | 5 | (6) 0'22 | 0'24 | 0'31 | 0'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cherniavsky, Sergey | 60'12 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 10+13+06+24+07+00 | >5210m | ||
| 2. | Kaiser, Markus | B27 | 63'31 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 09+15+08+22+10+00 | >5210m | |
| 3. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 67'35 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 12+15+12+20+09+00 | >5210m |
| 4. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 71'25 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 14+15+10+20+11+00 | >5210m | |
| 5. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 86'07 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 16+19+11+27+12+01 | >5210m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO