|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.07.2015 ab 10.40 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =51 | |
H e i n r i c h G ö t t e
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 48'53 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--2--4--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+15+10+06+09+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4350 m | |||
| min. Strecke | > 4350 m | S-2-4-1-3-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:22:44 | +0'44 | 7'44 | |
| Fuchs 4 | 11:37:55 | -0'05 | 22'55 | |
| Fuchs 1 | 11:47:27 | +1'27 | 32'27 | |
| Fuchs 3 | 11:53:55 | +0'55 | 38'55 | |
| Bake | 12:03:23 | 48'23 | ||
| Ziel | 12:03:53 | 48'53 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Götte, Heinrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 840 m | 7 | (16) 7'44 | 12'39 | 17'09 | 7'44 |
| 2 >> 4 | 950 m | 7 | (16) 15'11 | 19'32 | 24'46 | 15'11 |
| 4 >> 1 | 990 m | 7 | (16) 9'32 | 13'41 | 20'34 | 9'32 |
| 1 >> 3 | 640 m | 7 | (16) 6'28 | 9'17 | 11'55 | 6'28 |
| 3 >> B | 810 m | 7 | (22) 8'04 | 11'21 | 14'53 | 9'28 |
| B >> Z | 110 m | 7 | (22) 0'15 | 0'28 | 0'33 | 0'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 48'53 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 08+15+10+06+09+01 | >4350m | |
| 2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 63'57 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 17+17+11+10+08+00 | >4350m |
| 3. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 64'23 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 11+20+12+10+12+01 | >4350m |
| 4. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 64'36 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 12+19+11+11+11+01 | >4350m |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 73'55 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 13+25+13+08+15+01 | >4350m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO