|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2015 ab 14.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =52 | |
S t e p h a n K ö b e r l e
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 73'44 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--4--2--5--3--1--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+06+22+11+05+08+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5160 m | |||
| min. Strecke | > 4840 m | S-2-4-5-3-1-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 15:01:33 | +2'33 | 21'33 | |
| Fuchs 2 | 15:07:50 | +0'50 | 27'50 | |
| Fuchs 5 | 15:29:46 | x | 49'46 | |
| Fuchs 3 | 15:41:02 | -0'58 | 61'02 | |
| Fuchs 1 | 15:45:42 | x | 65'42 | |
| Bake | 15:53:20 | 73'20 | ||
| Ziel | 15:53:44 | 73'44 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Köberle, Stephan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 870 m | 1 | (28) 21'33 | 21'33 | 21'33 | 21'33 |
| 4 >> 2 | 520 m | 1 | (28) 6'17 | 6'17 | 6'17 | 6'17 |
| 2 >> 5 | 890 m | 1 | (28) 21'56 | 21'56 | 21'56 | 21'56 |
| 5 >> 3 | 950 m | 1 | (28) 11'16 | 11'16 | 11'16 | 11'16 |
| 3 >> 1 | 590 m | 2 | (19) 4'14 | 4'27 | 4'40 | 4'40 |
| 1 >> B | 1220 m | 1 | (28) 7'38 | 7'38 | 7'38 | 7'38 |
| B >> Z | 110 m | 3 | (28) 0'24 | 0'27 | 0'34 | 0'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köberle, Stephan | L16 | 73'44 | 6 | S-4-2-5-3-1-B-Z | 22+06+22+11+05+08+00 | >5160m | |
| 2. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 94'16 | 6 | S-2-4-3-1-5-B-Z | 07+06+18+04+40+19+00 | >6940m |
| 3. | Gutmann, Michael | A15 | 96'36 | 2 | S-2-B-Z | 35+61+01 | >3280m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO