|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2015 ab 14.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =52 | |
A l e x a n d e r H e r g e r t DE1ADH
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 94'16 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--2--4--3--1--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+06+18+04+40+19+00 min | |||
| Laufstrecke | > 6940 m | |||
| min. Strecke | > 4840 m | S-2-4-5-3-1-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:32:10 | +0'10 | 7'10 | |
| Fuchs 4 | 14:38:09 | x | 13'09 | |
| Fuchs 3 | 14:55:56 | +2'56 | 30'56 | |
| Fuchs 1 | 15:00:10 | x | 35'10 | |
| Fuchs 5 | 15:40:10 | +0'10 | 75'10 | |
| Bake | 15:58:51 | 93'51 | ||
| Ziel | 15:59:16 | 94'16 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Alexander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1000 m | 2 | (19) 7'10 | 21'09 | 35'08 | 7'10 |
| 2 >> 4 | 520 m | 1 | (19) 5'59 | 5'59 | 5'59 | 5'59 |
| 4 >> 3 | 1040 m | 1 | (19) 17'47 | 17'47 | 17'47 | 17'47 |
| 3 >> 1 | 590 m | 2 | (19) 4'14 | 4'27 | 4'40 | 4'14 |
| 1 >> 5 | 1330 m | 1 | (19) 40'00 | 40'00 | 40'00 | 40'00 |
| 5 >> B | 2350 m | 1 | (19) 18'41 | 18'41 | 18'41 | 18'41 |
| B >> Z | 110 m | 3 | (28) 0'24 | 0'27 | 0'34 | 0'25 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köberle, Stephan | L16 | 73'44 | 6 | S-4-2-5-3-1-B-Z | 22+06+22+11+05+08+00 | >5160m | |
| 2. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 94'16 | 6 | S-2-4-3-1-5-B-Z | 07+06+18+04+40+19+00 | >6940m |
| 3. | Gutmann, Michael | A15 | 96'36 | 2 | S-2-B-Z | 35+61+01 | >3280m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO