|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2015 ab 14.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =52 | |
T h e o B ü c k e r DJ9EY
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 108'18 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--4--3--1--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+57+10+21+00 min | |||
| Laufstrecke | > 3840 m | |||
| min. Strecke | > 4190 m | S-4-5-3-1-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 15:15:33 | +1'33 | 20'33 | |
| Fuchs 3 | 16:12:07 | x | 77'07 | |
| Fuchs 1 | 16:21:40 | +0'40 | 86'40 | |
| Bake | 16:42:49 | 107'49 | ||
| Ziel | 16:43:18 | 108'18 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 870 m | 6 | (20) 14'37 | 27'52 | 58'22 | 20'33 |
| 4 >> 3 | 1040 m | 1 | (5) 56'34 | 56'34 | 56'34 | 56'34 |
| 3 >> 1 | 590 m | 7 | (16) 5'55 | 8'40 | 10'06 | 9'33 |
| 1 >> B | 1220 m | 7 | (22) 9'18 | 13'15 | 21'09 | 21'09 |
| B >> Z | 110 m | 7 | (22) 0'20 | 0'28 | 0'45 | 0'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 85'53 | 5 | S-4-5-3-1-B-Z | 17+27+18+10+13+01 | >4190m |
| 4. | Götte, Heinrich | N06 | 87'29 | 5 | S*2-4-5-3-1-B-Z | 10+09+10+43+06+10+01 | >4840m | |
| 5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 88'24 | 5 | S-4-5-3-1-B-Z | 15+30+20+10+14+00 | >4190m |
| 6. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 119'57 | 5 | S-4-5-3-1-B-Z | 58+17+20+09+15+00 | >4190m |
| 7. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 108'18 | 4 | S-4-3-1-B-Z | 21+57+10+21+00 | >3840m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO