|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.07.2015 ab 14.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | =44 | =52 | |
H e i n r i c h G ö t t e
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 87'29 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--2--4--5--3--1--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+09+10+43+06+10+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4840 m | |||
| min. Strecke | > 4190 m | S-4-5-3-1-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:34:38 | +2'38 | 9'38 | |
| Fuchs 4 | 14:43:23 | x | 18'23 | |
| Fuchs 5 | 14:53:22 | -0'38 | 28'22 | |
| Fuchs 3 | 15:36:20 | -0'40 | 71'20 | |
| Fuchs 1 | 15:42:15 | +1'15 | 77'15 | |
| Bake | 15:51:59 | 86'59 | ||
| Ziel | 15:52:29 | 87'29 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Götte, Heinrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1000 m | 1 | (16) 9'38 | 9'38 | 9'38 | 9'38 |
| 2 >> 4 | 520 m | 1 | (16) 8'45 | 8'45 | 8'45 | 8'45 |
| 4 >> 5 | 450 m | 6 | (22) 7'26 | 18'09 | 30'02 | 9'59 |
| 5 >> 3 | 950 m | 6 | (34) 18'05 | 23'18 | 42'58 | 42'58 |
| 3 >> 1 | 590 m | 7 | (16) 5'55 | 8'40 | 10'06 | 5'55 |
| 1 >> B | 1220 m | 7 | (22) 9'18 | 13'15 | 21'09 | 9'44 |
| B >> Z | 110 m | 7 | (22) 0'20 | 0'28 | 0'45 | 0'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 82'46 | 5 | S-4-5-3-1-B-Z | 27+17+19+07+11+00 | >4190m |
| 3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 85'53 | 5 | S-4-5-3-1-B-Z | 17+27+18+10+13+01 | >4190m |
| 4. | Götte, Heinrich | N06 | 87'29 | 5 | S*2-4-5-3-1-B-Z | 10+09+10+43+06+10+01 | >4840m | |
| 5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 88'24 | 5 | S-4-5-3-1-B-Z | 15+30+20+10+14+00 | >4190m |
| 6. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 119'57 | 5 | S-4-5-3-1-B-Z | 58+17+20+09+15+00 | >4190m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO