|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2014 ab 13.00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 14 | 11 | 9 | =34 | =36 | |
B r i g i t t e R o e t h e
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 79'40 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--3--1--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+17+14+15+12+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5580 m | |||
| min. Strecke | > 5260 m | S-1-2-3-5-4-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:15:40 | -0'20 | 10'40 | |
| Fuchs 3 | 14:32:35 | x | 27'35 | |
| Fuchs 1 | 14:46:56 | +0'56 | 41'56 | |
| Fuchs 5 | 15:01:26 | +1'26 | 56'26 | |
| Fuchs 4 | 15:13:43 | x | 68'43 | |
| Ziel | 15:24:40 | 79'40 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roethe, Brigitte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1250 m | 7 | (20) 10'40 | 15'12 | 20'11 | 10'40 |
| 2 >> 3 | 930 m | 3 | (20) 16'55 | 30'32 | 49'24 | 16'55 |
| 3 >> 1 | 600 m | 2 | (20) 14'21 | 16'37 | 18'54 | 14'21 |
| 1 >> 5 | 1130 m | 2 | (20) 14'30 | 18'25 | 22'21 | 14'30 |
| 5 >> 4 | 660 m | 7 | (33) 7'25 | 13'37 | 15'41 | 12'17 |
| 4 >> Z | 1030 m | 7 | (33) 7'27 | 12'15 | 17'44 | 10'57 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 74'10 | 5 | S-4-5-3-2-1-Z | 10+10+18+15+14+08 | >5260m |
| 2. | Roethe, Brigitte | P12 | 79'40 | 5 | S-2-3-1-5-4-Z | 11+17+14+15+12+11 | >5580m | |
| 3. | Knopf, Nicole | A36 | 103'31 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 12+21+19+27+15+10 | >5360m | |
| 4. | Knopf, Viola | A36 | 104'39 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 12+21+18+27+15+10 | >5360m | |
| 5. | Koyro, Hanne | 117'53 | 5 | S-2-3-1-5-4-Z | 18+25+19+22+15+18 | >5580m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO