|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2014 ab 13.00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 14 | 11 | 9 | =34 | =36 | |
V i o l a K n o p f
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 104'39 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--1--3--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+21+18+27+15+10 min | |||
| Laufstrecke | > 5360 m | |||
| min. Strecke | > 5260 m | S-1-2-3-5-4-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:02:15 | +0'15 | 12'15 | |
| Fuchs 1 | 14:23:30 | +2'30 | 33'30 | |
| Fuchs 3 | 14:41:57 | -0'03 | 51'57 | |
| Fuchs 5 | 15:09:20 | x | 79'20 | |
| Fuchs 4 | 15:24:13 | +0'13 | 94'13 | |
| Ziel | 15:34:39 | 104'39 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Knopf, Viola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1250 m | 7 | (20) 10'40 | 15'12 | 20'11 | 12'15 |
| 2 >> 1 | 750 m | 5 | (6) 13'50 | 25'48 | 36'40 | 21'15 |
| 1 >> 3 | 600 m | 4 | (4) 18'27 | 18'55 | 19'34 | 18'27 |
| 3 >> 5 | 1080 m | 5 | (33) 12'40 | 30'38 | 43'19 | 27'23 |
| 5 >> 4 | 660 m | 7 | (33) 7'25 | 13'37 | 15'41 | 14'53 |
| 4 >> Z | 1030 m | 7 | (33) 7'27 | 12'15 | 17'44 | 10'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Roethe, Brigitte | P12 | 79'40 | 5 | S-2-3-1-5-4-Z | 11+17+14+15+12+11 | >5580m | |
| 3. | Knopf, Nicole | A36 | 103'31 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 12+21+19+27+15+10 | >5360m | |
| 4. | Knopf, Viola | A36 | 104'39 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 12+21+18+27+15+10 | >5360m | |
| 5. | Koyro, Hanne | 117'53 | 5 | S-2-3-1-5-4-Z | 18+25+19+22+15+18 | >5580m | ||
| 6. | Noack, Nadine | 90'20 | 4 | S-2-3-5-4-Z | 13+49+13+07+07 | >4940m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO