|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2014 ab 13.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | WOM | VET | Tln | +Hel |
| 11 | 6 | 5 | =22 | =24 | |
N a t a s c h a S ä m a n n
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 93'19 min und 2 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 45+30+19 min | |||
| Laufstrecke | > 2820 m | |||
| min. Strecke | > 4970 m | S-4-2-3-1-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:20:09 | +0'09 | 45'09 | |
| Fuchs 4 | 14:49:39 | +0'39 | 74'39 | |
| Ziel | 15:08:19 | 93'19 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Sämann, Natascha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 860 m | 3 | (23) 32'11 | 36'33 | 45'09 | 45'09 |
| 5 >> 4 | 850 m | 1 | (17) 29'30 | 29'30 | 29'30 | 29'30 |
| 4 >> Z | 1120 m | 1 | (17) 18'40 | 18'40 | 18'40 | 18'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 94'18 | 5 | S-4-2-3-1-5-Z | 15+12+06+33+19+09 | >4970m |
| 3. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 75'32 | 2 | S-4-5-Z | 15+20+40 | >2820m |
| 4. | Sämann, Natascha | 93'19 | 2 | S-5-4-Z | 45+30+19 | >2820m | ||
| 5. | Rodrigues, Anabela | 48'51 | 1 | S-5-Z | 32+17 | >1710m | ||
| 6. | Rodio, Marcella | 73'33 | 1 | S-5-Z | 32+41 | >1710m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO