|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2014 ab 13.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||
| Teilnehmer: | SEN | WOM | VET | Tln | +Hel |
| 11 | 6 | 5 | =22 | =24 | |
A n k e E b e r t DL9OCA
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 75'32 min und 2 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+20+40 min | |||
| Laufstrecke | > 2820 m | |||
| min. Strecke | > 4970 m | S-4-2-3-1-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:55:28 | +1'28 | 15'28 | |
| Fuchs 5 | 14:15:43 | +0'43 | 35'43 | |
| Ziel | 14:55:32 | 75'32 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ebert, Anke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1120 m | 3 | (7) 15'28 | 15'29 | 15'31 | 15'28 |
| 4 >> 5 | 850 m | 1 | (7) 20'15 | 20'15 | 20'15 | 20'15 |
| 5 >> Z | 860 m | 5 | (2) 9'02 | 23'10 | 41'22 | 39'49 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 93'58 | 5 | S-4-2-3-1-5-Z | 16+12+06+33+19+09 | >4970m |
| 2. | Walz, Susanne | P12 | DG4SFF | 94'18 | 5 | S-4-2-3-1-5-Z | 15+12+06+33+19+09 | >4970m |
| 3. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 75'32 | 2 | S-4-5-Z | 15+20+40 | >2820m |
| 4. | Sämann, Natascha | 93'19 | 2 | S-5-4-Z | 45+30+19 | >2820m | ||
| 5. | Rodrigues, Anabela | 48'51 | 1 | S-5-Z | 32+17 | >1710m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO