| ||
---|---|---|
Wettkampf: | 21.09.2014 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=14 | =16 |
W o l f - D i e t r i c h B a r t h DK7TD
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 71'19 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--1--4--2--5--3--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+13+10+10+13+14 min | |||
Laufstrecke | > 4960 m | |||
min. Strecke | > m | ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:56:55 | +0'55 | 11'55 | |
Fuchs 4 | 11:09:41 | +0'41 | 24'41 | |
Fuchs 2 | 11:19:53 | +2'53 | 34'53 | |
Fuchs 5 | 11:29:56 | x | 44'56 | |
Fuchs 3 | 11:42:49 | x | 57'49 | |
Ziel | 11:56:19 | 71'19 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Barth, Wolf-Dietrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1130 m | 10 | (5) 10'26 | 17'38 | 25'39 | 11'55 |
1 >> 4 | 750 m | 8 | (5) 8'16 | 16'06 | 20'48 | 12'46 |
4 >> 2 | 700 m | 9 | (5) 3'51 | 9'16 | 11'56 | 10'12 |
2 >> 5 | 630 m | 11 | (5) 4'42 | 14'49 | 23'04 | 10'03 |
5 >> 3 | 780 m | 11 | (5) 5'16 | 14'12 | 22'17 | 12'53 |
3 >> Z | 960 m | 8 | (5) 8'54 | 16'02 | 22'06 | 13'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 41'25 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 10+08+04+05+05+09 | >4960m |
2. | Barth, Wolf-Dietrich | P12 | DK7TD | 71'19 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 12+13+10+10+13+14 | >4960m |
3. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 72'49 | 5 | S-3-5-2-4-1-Z | 12+23+11+04+15+07 | >4960m |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 79'22 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 13+19+07+11+13+16 | >4960m |
5. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 85'34 | 5 | S-3-5-2-4-1-Z | 19+21+11+07+13+13 | >4960m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO