| ||
---|---|---|
Wettkampf: | 21.09.2014 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=14 | =16 |
U l r i c h T i m m DK2MF
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 85'34 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--3--5--2--4--1--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 19+21+11+07+13+13 min | |||
Laufstrecke | > 4960 m | |||
min. Strecke | > m | ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 10:44:12 | +1'12 | 19'12 | |
Fuchs 5 | 11:05:37 | +0'37 | 40'37 | |
Fuchs 2 | 11:16:40 | x | 51'40 | |
Fuchs 4 | 11:23:48 | x | 58'48 | |
Fuchs 1 | 11:37:08 | +1'08 | 72'08 | |
Ziel | 11:50:34 | 85'34 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Timm, Ulrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 960 m | 3 | (3) 12'26 | 26'36 | 48'11 | 19'12 |
3 >> 5 | 780 m | 3 | (13) 21'25 | 22'11 | 22'47 | 21'25 |
5 >> 2 | 630 m | 3 | (3) 10'57 | 12'48 | 16'25 | 11'03 |
2 >> 4 | 700 m | 2 | (3) 4'18 | 5'43 | 7'08 | 7'08 |
4 >> 1 | 750 m | 2 | (13) 13'20 | 14'21 | 15'23 | 13'20 |
1 >> Z | 1130 m | 4 | (3) 6'58 | 12'11 | 16'07 | 13'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 72'49 | 5 | S-3-5-2-4-1-Z | 12+23+11+04+15+07 | >4960m |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 79'22 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 13+19+07+11+13+16 | >4960m |
5. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 85'34 | 5 | S-3-5-2-4-1-Z | 19+21+11+07+13+13 | >4960m |
6. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 90'25 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 26+14+09+14+12+16 | >4960m |
7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 96'51 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 25+15+09+17+16+15 | >4960m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO