| ||
---|---|---|
Wettkampf: | 21.09.2014 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=14 | =16 |
E r n s t E i p p e r DH1EE
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 90'25 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--1--4--2--5--3--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 26+14+09+14+12+16 min | |||
Laufstrecke | > 4960 m | |||
min. Strecke | > m | ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:55:39 | x | 25'39 | |
Fuchs 4 | 11:09:59 | +0'59 | 39'59 | |
Fuchs 2 | 11:18:51 | +1'51 | 48'51 | |
Fuchs 5 | 11:32:23 | +2'23 | 62'23 | |
Fuchs 3 | 11:44:20 | +1'20 | 74'20 | |
Ziel | 12:00:25 | 90'25 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Ernst |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1130 m | 10 | (5) 10'26 | 17'38 | 25'39 | 25'39 |
1 >> 4 | 750 m | 8 | (5) 8'16 | 16'06 | 20'48 | 14'20 |
4 >> 2 | 700 m | 9 | (5) 3'51 | 9'16 | 11'56 | 8'52 |
2 >> 5 | 630 m | 11 | (5) 4'42 | 14'49 | 23'04 | 13'32 |
5 >> 3 | 780 m | 11 | (5) 5'16 | 14'12 | 22'17 | 11'57 |
3 >> Z | 960 m | 8 | (5) 8'54 | 16'02 | 22'06 | 16'05 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 79'22 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 13+19+07+11+13+16 | >4960m |
5. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 85'34 | 5 | S-3-5-2-4-1-Z | 19+21+11+07+13+13 | >4960m |
6. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 90'25 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 26+14+09+14+12+16 | >4960m |
7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 96'51 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 25+15+09+17+16+15 | >4960m |
8. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 106'27 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 24+19+10+19+13+22 | >4960m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO