| ||
---|---|---|
Wettkampf: | 21.09.2014 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=14 | =16 |
R i c h a r d D i b o u r g
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 138'39 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--5--2--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 48+22+16+39+12 min | |||
Laufstrecke | > 4950 m | |||
min. Strecke | > m | ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 11:03:11 | +0'11 | 48'11 | |
Fuchs 5 | 11:25:34 | +0'34 | 70'34 | |
Fuchs 2 | 11:41:59 | x | 86'59 | |
Fuchs 1 | 12:21:23 | +0'23 | 126'23 | |
Ziel | 12:33:39 | 138'39 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dibourg, Richard |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 960 m | 3 | (3) 12'26 | 26'36 | 48'11 | 48'11 |
3 >> 5 | 780 m | 3 | (13) 21'25 | 22'11 | 22'47 | 22'23 |
5 >> 2 | 630 m | 3 | (3) 10'57 | 12'48 | 16'25 | 16'25 |
2 >> 1 | 1450 m | 1 | (12) 39'24 | 39'24 | 39'24 | 39'24 |
1 >> Z | 1130 m | 4 | (3) 6'58 | 12'11 | 16'07 | 12'16 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 108'28 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 20+21+12+23+14+19 | >4960m |
11. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 113'45 | 5 | S-1-2-5-3-4-Z | 11+39+15+17+13+18 | >6270m |
12. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 119'21 | 5 | S-1-2-5-3-4-Z | 17+39+15+17+13+19 | >6270m |
13. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 132'00 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 41+12+11+22+29+16 | >5840m |
14. | Dibourg, Richard | FRA | 138'39 | 4 | S-3-5-2-1-Z | 48+22+16+39+12 | >4950m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO