|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.09.2014 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =14 | =16 | |
A n k e E b e r t DL9OCA
erreichte Platz 13 mit der Laufzeit 132'00 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--2--5--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 41+12+11+22+29+16 min | |||
| Laufstrecke | > 5840 m | |||
| min. Strecke | > m | ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 11:06:02 | +2'02 | 41'02 | |
| Fuchs 2 | 11:17:47 | +0'47 | 52'47 | |
| Fuchs 5 | 11:29:10 | x | 64'10 | |
| Fuchs 3 | 11:51:27 | -0'33 | 86'27 | |
| Fuchs 1 | 12:20:53 | x | 115'53 | |
| Ziel | 12:37:00 | 132'00 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ebert, Anke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1420 m | 1 | (7) 41'02 | 41'02 | 41'02 | 41'02 |
| 4 >> 2 | 700 m | 9 | (5) 3'51 | 9'16 | 11'56 | 11'45 |
| 2 >> 5 | 630 m | 11 | (5) 4'42 | 14'49 | 23'04 | 11'23 |
| 5 >> 3 | 780 m | 11 | (5) 5'16 | 14'12 | 22'17 | 22'17 |
| 3 >> 1 | 1180 m | 1 | (7) 29'26 | 29'26 | 29'26 | 29'26 |
| 1 >> Z | 1130 m | 4 | (3) 6'58 | 12'11 | 16'07 | 16'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Dettling, Harald | P12 | DC1GB | 108'28 | 5 | S-1-4-2-5-3-Z | 20+21+12+23+14+19 | >4960m |
| 11. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 113'45 | 5 | S-1-2-5-3-4-Z | 11+39+15+17+13+18 | >6270m |
| 12. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 119'21 | 5 | S-1-2-5-3-4-Z | 17+39+15+17+13+19 | >6270m |
| 13. | Ebert, Anke | P12 | DL9OCA | 132'00 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 41+12+11+22+29+16 | >5840m |
| 14. | Dibourg, Richard | FRA | 138'39 | 4 | S-3-5-2-1-Z | 48+22+16+39+12 | >4950m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO