| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.07.2011 ab 13.15 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
Teilnehmer: | VET | WOM | OT | SEN | Tln | +Hel |
11 | 7 | 7 | 3 | =28 | =30 |
W o l f g a n g B ö h r i n g e r DL9TE
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 61'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
Reihenfolge | S--2--1--5--4--3--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 21+07+06+06+12+09 min | |||
Laufstrecke | > 5410 m | |||
min. Strecke | > 5410 m | S-2-1-5-4-3-Z (OT) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:55:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 14:16:16 | x | 21'16 | |
Fuchs 1 | 14:23:37 | +2'37 | 28'37 | |
Fuchs 5 | 14:29:41 | x | 34'41 | |
Fuchs 4 | 14:35:14 | +1'14 | 40'14 | |
Fuchs 3 | 14:47:28 | x | 52'28 | |
Ziel | 14:56:20 | 61'20 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Böhringer, Wolfgang |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 2010 m | 3 | (26) 21'16 | 26'59 | 32'00 | 21'16 |
2 >> 1 | 740 m | 3 | (26) 7'21 | 8'07 | 9'19 | 7'21 |
1 >> 5 | 510 m | 4 | (26) 6'04 | 7'12 | 7'43 | 6'04 |
5 >> 4 | 440 m | 2 | (26) 5'33 | 7'30 | 9'27 | 5'33 |
4 >> 3 | 860 m | 2 | (26) 12'14 | 13'09 | 14'05 | 12'14 |
3 >> Z | 860 m | 2 | (20) 7'13 | 8'02 | 8'52 | 8'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 50'06 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 08+10+07+07+07+11 | >5560m |
2. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 56'48 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 08+12+09+08+07+12 | >5560m |
3. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 61'20 | 5 | S-2-1-5-4-3-Z | 21+07+06+06+12+09 | >5410m |
4. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 79'47 | 5 | S-2-1-5-4-3-Z | 32+09+08+09+14+07 | >5410m |
5. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 95'40 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 15+22+15+13+12+20 | >5560m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO