| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.07.2011 ab 13.15 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
Teilnehmer: | VET | WOM | OT | SEN | Tln | +Hel |
11 | 7 | 7 | 3 | =28 | =30 |
R a l f K n o p f DF9IK
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 79'47 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
Reihenfolge | S--2--1--5--4--3--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 32+09+08+09+14+07 min | |||
Laufstrecke | > 5410 m | |||
min. Strecke | > 5410 m | S-2-1-5-4-3-Z (OT) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 14:02:00 | 0'00 | 32'00 | |
Fuchs 1 | 14:11:19 | +0'19 | 41'19 | |
Fuchs 5 | 14:19:02 | x | 49'02 | |
Fuchs 4 | 14:28:29 | x | 58'29 | |
Fuchs 3 | 14:42:34 | x | 72'34 | |
Ziel | 14:49:47 | 79'47 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Knopf, Ralf |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 2010 m | 3 | (26) 21'16 | 26'59 | 32'00 | 32'00 |
2 >> 1 | 740 m | 3 | (26) 7'21 | 8'07 | 9'19 | 9'19 |
1 >> 5 | 510 m | 4 | (26) 6'04 | 7'12 | 7'43 | 7'43 |
5 >> 4 | 440 m | 2 | (26) 5'33 | 7'30 | 9'27 | 9'27 |
4 >> 3 | 860 m | 2 | (26) 12'14 | 13'09 | 14'05 | 14'05 |
3 >> Z | 860 m | 2 | (20) 7'13 | 8'02 | 8'52 | 7'13 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Maier, Marcus | P11 | DL6SFC | 56'48 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 08+12+09+08+07+12 | >5560m |
3. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 61'20 | 5 | S-2-1-5-4-3-Z | 21+07+06+06+12+09 | >5410m |
4. | Knopf, Ralf | A36 | DF9IK | 79'47 | 5 | S-2-1-5-4-3-Z | 32+09+08+09+14+07 | >5410m |
5. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 95'40 | 5 | S-3-5-1-2-4-Z | 15+22+15+13+12+20 | >5560m |
6. | Franke, Hubert | B27 | 118'23 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 13+13+13+08+07+65 | >5650m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO