|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.07.2011 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | VET | WOM | OT | SEN | Tln | +Hel |
| 10 | 5 | 7 | 3 | =25 | =27 | |
R e i n h a r d H e r g e r t DJ1MHR
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 106'35 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--2--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 24+21+11+21+15+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5810 m | |||
| min. Strecke | > 5490 m | S-4-5-2-3-1-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:29:18 | +0'18 | 24'18 | |
| Fuchs 5 | 10:49:52 | x | 44'52 | |
| Fuchs 1 | 11:00:35 | x | 55'35 | |
| Fuchs 2 | 11:21:57 | x | 76'57 | |
| Fuchs 3 | 11:37:01 | x | 92'01 | |
| Ziel | 11:51:35 | 106'35 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Reinhard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1190 m | 7 | (1) 8'39 | 25'05 | 85'17 | 24'18 |
| 4 >> 5 | 800 m | 6 | (14) 10'44 | 16'31 | 25'46 | 20'34 |
| 5 >> 1 | 400 m | 5 | (14) 6'41 | 10'02 | 13'43 | 10'43 |
| 1 >> 2 | 1360 m | 4 | (14) 14'30 | 20'41 | 23'39 | 21'22 |
| 2 >> 3 | 720 m | 5 | (12) 14'22 | 18'16 | 26'45 | 15'04 |
| 3 >> Z | 1340 m | 5 | (14) 8'00 | 13'38 | 19'52 | 14'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 104'49 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 15+26+10+23+14+17 | >5810m |
| 6. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 105'16 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 37+14+20+13+09+11 | >5810m |
| 7. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 106'35 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 24+21+11+21+15+15 | >5810m |
| 8. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 108'18 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 19+17+14+24+15+20 | >5810m |
| 9. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 128'00 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 18+39+24+16+20+10 | >5810m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO