|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.07.2011 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | VET | WOM | OT | SEN | Tln | +Hel |
| 10 | 5 | 7 | 3 | =25 | =27 | |
L o r e n z M o r d s t e i n DB4MT
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 104'49 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--2--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+26+10+23+14+17 min | |||
| Laufstrecke | > 5810 m | |||
| min. Strecke | > 5490 m | S-4-5-2-3-1-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:34:50 | +0'50 | 14'50 | |
| Fuchs 5 | 11:00:36 | +0'36 | 40'36 | |
| Fuchs 1 | 11:10:23 | x | 50'23 | |
| Fuchs 2 | 11:33:38 | +1'38 | 73'38 | |
| Fuchs 3 | 11:48:00 | 0'00 | 88'00 | |
| Ziel | 12:04:49 | 104'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mordstein, Lorenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1190 m | 7 | (1) 8'39 | 25'05 | 85'17 | 14'50 |
| 4 >> 5 | 800 m | 6 | (14) 10'44 | 16'31 | 25'46 | 25'46 |
| 5 >> 1 | 400 m | 5 | (14) 6'41 | 10'02 | 13'43 | 9'47 |
| 1 >> 2 | 1360 m | 4 | (14) 14'30 | 20'41 | 23'39 | 23'15 |
| 2 >> 3 | 720 m | 5 | (12) 14'22 | 18'16 | 26'45 | 14'22 |
| 3 >> Z | 1340 m | 5 | (14) 8'00 | 13'38 | 19'52 | 16'49 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 76'28 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 10+11+07+15+27+08 | >5810m |
| 4. | Tüner, Axel | P60 | DF9VI | 83'38 | 5 | S-4-5-2-3-1-Z | 14+14+14+21+15+07 | >5490m |
| 5. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 104'49 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 15+26+10+23+14+17 | >5810m |
| 6. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 105'16 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 37+14+20+13+09+11 | >5810m |
| 7. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 106'35 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 24+21+11+21+15+15 | >5810m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO