|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.06.2009 ab 13.30 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | JUN | VET | Tln | +Hel |
| 6 | 15 | 4 | 10 | =35 | =37 | |
E r i c R o s t
belegte Platz 2 mit der Laufzeit 79'52 min und 4 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--5--4--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+11+13+26+16 min | |||
| Laufstrecke | > 4720 m | |||
| min. Strecke | > 5580 m | S-1-4-3-2-5-Z (JUN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:09:57 | x | 14'57 | |
| Fuchs 4 | 14:20:27 | +1'27 | 25'27 | |
| Fuchs 3 | 14:33:20 | +0'20 | 38'20 | |
| Fuchs 2 | 14:59:00 | +2'00 | 64'00 | |
| Ziel | 15:14:52 | 79'52 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Rost, Eric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 850 m | 3 | (8) 14'57 | 19'25 | 28'05 | 14'57 |
| 5 >> 4 | 930 m | 2 | (8) 10'30 | 16'19 | 22'08 | 10'30 |
| 4 >> 3 | 560 m | 2 | (5) 12'23 | 12'38 | 12'53 | 12'53 |
| 3 >> 2 | 1150 m | 2 | (5) 16'10 | 20'55 | 25'40 | 25'40 |
| 2 >> Z | 1240 m | 2 | (5) 14'08 | 15'00 | 15'52 | 15'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gumbrecht, Johannes | 76'22 | 5 | S-5-2-3-4-1-Z | 15+14+12+08+18+10 | >5580m | ||
| 2. | Rost, Eric | 79'52 | 4 | S-5-4-3-2-Z | 15+11+13+26+16 | >4720m | ||
| 3. | Luther, Timon | 92'54 | 4 | S-5-4-3-2-Z | 28+22+12+16+14 | >4720m | ||
| 4. | Zeilinger, Sven | 90'46 | 3 | S-1-2-5-Z | 19+38+25+10 | >3850m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO