|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.06.2009 ab 13.30 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | JUN | VET | Tln | +Hel |
| 6 | 15 | 4 | 10 | =35 | =37 | |
J o h a n n e s G u m b r e c h t
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 76'22 min und 5 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--5--2--3--4--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+14+12+08+18+10 min | |||
| Laufstrecke | > 5580 m | |||
| min. Strecke | > 5580 m | S-1-4-3-2-5-Z (JUN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:45:14 | +0'14 | 15'14 | |
| Fuchs 2 | 13:58:54 | +1'54 | 28'54 | |
| Fuchs 3 | 14:10:24 | +2'24 | 40'24 | |
| Fuchs 4 | 14:18:47 | x | 48'47 | |
| Fuchs 1 | 14:36:40 | +0'40 | 66'40 | |
| Ziel | 14:46:22 | 76'22 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gumbrecht, Johannes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 850 m | 3 | (8) 14'57 | 19'25 | 28'05 | 15'14 |
| 5 >> 2 | 570 m | 1 | (6) 13'40 | 13'40 | 13'40 | 13'40 |
| 2 >> 3 | 1150 m | 1 | (6) 11'30 | 11'30 | 11'30 | 11'30 |
| 3 >> 4 | 560 m | 1 | (6) 8'23 | 8'23 | 8'23 | 8'23 |
| 4 >> 1 | 1320 m | 1 | (6) 17'53 | 17'53 | 17'53 | 17'53 |
| 1 >> Z | 1130 m | 1 | (6) 9'42 | 9'42 | 9'42 | 9'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gumbrecht, Johannes | 76'22 | 5 | S-5-2-3-4-1-Z | 15+14+12+08+18+10 | >5580m | ||
| 2. | Rost, Eric | 79'52 | 4 | S-5-4-3-2-Z | 15+11+13+26+16 | >4720m | ||
| 3. | Luther, Timon | 92'54 | 4 | S-5-4-3-2-Z | 28+22+12+16+14 | >4720m | ||
| 4. | Zeilinger, Sven | 90'46 | 3 | S-1-2-5-Z | 19+38+25+10 | >3850m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO