|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =27 | =31 | |
R e i n h a r d H e r g e r t DJ1MHR
belegte Platz 15 mit der Laufzeit 95'23 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--3--2--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 27+12+19+18+08+13 min | |||
| Laufstrecke | > 4980 m | |||
| min. Strecke | > 4980 m | S-5-4-2-3-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:31:41 | +0'41 | 26'41 | |
| Fuchs 3 | 10:43:24 | +0'24 | 38'24 | |
| Fuchs 2 | 11:02:31 | +0'31 | 57'31 | |
| Fuchs 4 | 11:20:04 | +1'04 | 75'04 | |
| Fuchs 5 | 11:27:41 | +2'41 | 82'41 | |
| Ziel | 11:40:23 | 95'23 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Reinhard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 840 m | 13 | (19) 11'47 | 25'06 | 67'31 | 26'41 |
| 1 >> 3 | 650 m | 10 | (4) 5'55 | 12'47 | 32'36 | 11'43 |
| 3 >> 2 | 780 m | 9 | (8) 8'22 | 18'02 | 30'14 | 19'07 |
| 2 >> 4 | 1190 m | 8 | (4) 8'39 | 14'26 | 17'39 | 17'33 |
| 4 >> 5 | 640 m | 11 | (4) 3'58 | 10'18 | 34'00 | 7'37 |
| 5 >> Z | 870 m | 10 | (4) 5'15 | 15'32 | 63'13 | 12'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 86'00 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 15+11+22+16+12+10 | >4980m |
| 14. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 87'25 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 15+14+19+16+14+11 | >4980m |
| 15. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 95'23 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 27+12+19+18+08+13 | >4980m |
| 16. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 95'54 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 27+12+20+15+09+14 | >4980m |
| 17. | Engelhardt, Max | 97'25 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 15+06+23+35+12+07 | >4980m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO