|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.06.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =27 | =31 | |
L o r e n z M o r d s t e i n DB4MT
belegte Platz 13 mit der Laufzeit 86'00 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+11+22+16+12+10 min | |||
| Laufstrecke | > 4980 m | |||
| min. Strecke | > 4980 m | S-5-4-2-3-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:29:36 | x | 14'36 | |
| Fuchs 4 | 10:41:01 | +2'01 | 26'01 | |
| Fuchs 2 | 11:03:15 | +1'15 | 48'15 | |
| Fuchs 3 | 11:19:31 | +1'31 | 64'31 | |
| Fuchs 1 | 11:31:02 | +0'02 | 76'02 | |
| Ziel | 11:41:00 | 86'00 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mordstein, Lorenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 870 m | 10 | (5) 9'29 | 14'40 | 25'02 | 14'36 |
| 5 >> 4 | 640 m | 14 | (23) 3'48 | 8'53 | 16'58 | 11'25 |
| 4 >> 2 | 1190 m | 11 | (11) 14'48 | 20'46 | 31'42 | 22'14 |
| 2 >> 3 | 780 m | 14 | (27) 8'33 | 14'31 | 35'16 | 16'16 |
| 3 >> 1 | 650 m | 13 | (18) 7'05 | 13'06 | 25'27 | 11'31 |
| 1 >> Z | 840 m | 12 | (5) 4'32 | 8'21 | 18'27 | 9'58 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Timm, Ulrich | DK2MF | 72'01 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 17+11+09+18+08+10 | >4980m | |
| 12. | Hug, Sabine | 85'01 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 17+19+09+19+08+13 | >5490m | ||
| 13. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 86'00 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 15+11+22+16+12+10 | >4980m |
| 14. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 87'25 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 15+14+19+16+14+11 | >4980m |
| 15. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 95'23 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 27+12+19+18+08+13 | >4980m |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO